W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI POZYCJI* PODLEGAJĄCYCH KSIĘGOWANIU ORAZ FORMY PRAWNEJ I PODATKOWEJ PODMIOTU:
LP | Rodzaj ewidencji | Do 20 pozycji | Powyżej 30 do 80 pozycji | Powyżej 80 pozycji |
---|---|---|---|---|
1 | KSIĘGI HANDLOWE | od 880,00 PLN** | od 1 000,00 PLN | od 1 500,00 PLN*** |
2 | KPiR, RYCZAŁT, INNEUPROSZCZONE EWIDENCJE | od 280,00 PLN | od 500,00 PLN | od 800,00 PLN |
3 | APTEKI WIĘKSZYCH ROZMIARÓW - KSIĘGI HANDLOWE | - | - | od 1 500,00 PLN |
4 | APTEKI STANDARDOWYCH ROZMIARÓW- KSIĘGI HANDLOWE | - | - | od 2 500,00 PLN |
5 | APTEKI - KPiR | - | - | od 1 000,00 PLN |
* Pozycja podlegająca księgowaniu to każdy dokument wprowadzony do systemu księgowego (oryginalne faktury VAT zakupu i sprzedaży, rachunki, wyciągi bankowe, raporty kasowe, polecenia księgowania niezbędne do prawidłowego rozliczenia)
** Cena 880,00 PLN proponowana jest dla spółek rozpoczynających działalność gospodarczą przez pierwsze kilka miesięcy ich funkcjonowania przy czy ilość dokumentacji podlegającej księgowaniu w miesiącu nie może przekroczyć 20 pozycji oraz działalność jest prowadzona na terenie Polski
*** Dla tej grupy Klientów w cenie za obsługę wliczony jest uproszczony bilans i rachunek zysków i start sporządzony z naszego systemu księgowego, w trakcie roku, na życzenie Klienta
Ceny w każdym powyższym przypadku uzależnione są również od rodzaju wykonywanej działalności i innych kryteriów takich jak:
LP | Rodzaj zatrudnienia | Cena |
---|---|---|
1 | PRACOWNICY ETATOWY | 70,00 zł* / za osobę |
2 | UMOWY CYWILNO - PRAWNE | 70,00 zł / za osobę |
* Stawka za osobę ustalona dla pracownika zatrudnionego w danym podmiocie ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym w podstawowym systemie czasu pracy. Stawka dla wynagrodzeń zmiennych - prowizyjnych, godzinowych oraz w innych systemach czasu pracy jest ustalana indywidualnie z Klientem. Przy ustaleniu w/w stawki za obsługę miesięczną 1 pracownika bierzemy pod uwagę również ilość zatrudnionych ogółem w danym podmiocie.
LP | Rodzaj zatrudnienia | Cena |
---|---|---|
1 | ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, INFORMACJA DODATKOWA) - dla ksiąg handlowych dla podmiotów niepodlegających badaniu - np. sp. z o.o. | * |
2 | ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, INFORMACJA DODATKOWA, CASH FLOW, ZEST. ZMIAN W KAP. WŁ.) - dla ksiąg handlowych - dla podmiotów podlegających badaniu - np. S.A. | ** |
3 | PIT-Y ROCZNE DLA JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH I SPÓŁEK OSOBOWYCH | Od 150,00 PLN za rozliczenie |
4 | ZESTAWIENIA, ANALIZY I SPRAWOZDANIA DLA POTRZEB BANKÓW, LEASINGODAWCÓW I INNYCH, KTÓRE NIE SA ZGODNE ZE STANDARDOWYM SPRAWOZDANIEM ZG. USTAWY O RACHUNKOWOŚCI WEDŁUG WZORÓW TYCHŻE INSTYTUCJI /RACHUNKOWOŚC ANALITYCZNA, ZARZĄDCZA/ | Od 500,00 PLN*** |
5 | DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZEZ URZĘDY STATYSTYCZNIE /NP. F-01, DG-1, RF-01, Z-05,ZD-5, Z-10, H-01, KZ, SP | Od 150,00 PLN |
6 | REALIZACJA PŁATNOŚCI ZA KLIENTA | **** |
7 | SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO KRS AKTUALIZACYJNEJ | Od 1 000,00 PLN |
8 | SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO KRS PRZY SKŁADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z ODPOWIEDNIĄ WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ***** | Od 1 000,00 PLN |
9 | ROZLICZANIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | Od 100,00 PLN |
10 | ROZLICZANIE PFRON, F.SOCJALNY | Od 100,00 PLN |
11 | INTRASTAT | Od 100,00 PLN |
12 | OBSŁUGA KONTROLI US, ZUS WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTÓW TRWAJĄCA DO 3 DNI | 300,00 PLN |
13 | OBSŁUGA KONTROLI US, ZUS WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTÓW TRWAJĄCA POWYŻEJ 3 DNI | ****** |
14 | OBSŁUGA BIEGŁEGO REWIDENTA | ******* |
15 | PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ZWROT VAT WRAZ Z OBSŁUGĄ KONTROLI US | 500,00 PLN |
16 | BADANIA LEKARSKIE wstępne i okresowe | Od 200,00 PLN |
17 | SZKOLENIA BHP wstępne i okresowe | Od 200,00 PLN |
18 | Obsługa administracyjno - biurowa związana z prowadzeniem korespondencji, drukowanie faktur za Klienta, obsługa dokumentacji elektronicznie i fizycznie | Od 150,00 PLN |
19 | KONSULTACJA KSIĘGOWA, KADROWO - PŁACOWA PODMIOTU NIEOBSŁUGIWANEGO PRZEZ IRMAWIT | Od 150,00 PLN |
20 | INNE USŁUGI USTALANE INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ KLIENTA np. Dodatkowe ewidencje pozabilansowe na życzenie Klienta | od 100,00 PLN |
* Jednomiesięczne wynagrodzenie ustalone za miesiąc grudzień roku obrachunkowego
** 150% wynagrodzenia ustalonego za miesiąc grudzień roku obrachunkowego
*** W każdym przypadku cena ustalana jest indywidualnie z Klientem
**** W każdym przypadku cena ustalana jest indywidualnie z Klientem - zależy od ilości i zakresu zleconych transakcjin np. tylko wynagrodzenie i podatki, wszystkie płatności
***** Dla podmiotów podlegających obligatoryjnemu wpisowi do KRS
****** W każdym przypadku cena ustalana jest indywidualnie z Klientem
******* 30% wynagrodzenia ustalonego za miesiąc grudzień roku obrachunkowego
Podane ceny aktualizowane będą co rok o stopę inflacji - jednak nie wyżej niż o ogłaszany przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen.